| Место | Игрок | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Брин Кенни | 3284.93 | — |
| 2 | Корэй Алдемир | 3149.15 | — |
| 3 | Ник Петранджело | 3058.14 | — |
| 4 | Дарио Саммартино | 2928.47 | — |
| 5 | Дэн Смит | 2841.98 | — |
| 6 | Серхио Айдо | 2809.01 | — |
| 7 | Пит Чен | 2781.40 | — |
| 8 | Стивен Чидвик | 2778.51 | — |
| 9 | Энтони Спинелла | 2769.89 | +5 |
| 10 | Дежуанте Александер | 2769.61 | +48 |

Энтони Спинелла поднялся с 14-й на 9-ю позицию за счет очков, полученных за 12-е место в главном турнире River Poker Series 2017 в WinStar World Casino and Resort в Тэкервиль, Оклахома. В турнире было зафиксировано 926 входов, а победу в этом соревновании праздновал Бен Замани (на фотографии). Значительно более впечатляющий рывок удался Дежуанте Александеру, перемахнувшему с 58-й на 10 строчку.
| Место | Игрок | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Брин Кенни | 3385.08 | — |
| 2 | Ник Петранджело | 3307.33 | — |
| 3 | Дэвид Питерс | 3262.53 | — |
| 4 | Джастин Бономо | 3230.84 | — |
| 5 | Стивен Чидвик | 3209.76 | — |
| 6 | Адриан Матеос | 3205.37 | — |
| 7 | Ари Энгель | 3127.74 | — |
| 8 | Дэн Смит | 3076.69 | — |
| 9 | Анкуш Мандавиа | 3030.18 | — |
| 10 | Корэй Алдемир | 3029.66 | — |
Первая десятка общего рейтинга не претерпела ни малейших изменений. Отметим, что Брин Кенни сохраняет за собой первую позицию уже третью неделю подряд.
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 270 | Джон Тёрнер | 1864.95 |
| 275 | Джо Элпая | 1859.29 |
| 284 | Ричард Алсуп | 1836.15 |
| 290 | Дэвид Сэндс | 1828.72 |
| 297 | Линх Тран | 1817.60 |
| 298 | Патрик Махоуни | 1816.85 |
| 299 | Йосип Шимунич | 1814.26 |
| 300 | Майкл Арон | 1810.85 |
Поскольку отчетная турнирная неделя выдалась относительно спокойной, лишь восемь новых игроков ворвались в топ-300, лучшим из которых стал известнейший профессионал Джон «PearJammer» Тернер.
| Место | Игрок | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|
| 290 | Дэвид Сэндс | 1828.72 | +135 |
| 165 | Осмин Дардон | 2059.80 | +128 |
| 171 | Марвин Реттенмайер | 2047.34 | +128 |
| 114 | Джоханесси Джозеф | 2189.80 | +104 |
| 275 | Джо Элпая | 1859.29 | +85 |
Среди игроков топ-300, добившихся наибольшего прогресса, в первую очередь, отметим Дэвида “Doc” Сэндса, который возглавил список, катапультировавшись с 425-го на 290-е место. Этим успехом Дэвид, в значительной степени, обязан выходу на финальный стол в главном турнире World Poker Tour Legends of Poker, где он, в итоге, финишировал 7-м.
Победа в вышеупомянутом турнире досталась Артуру Папазяну, который в хедз-апе взял верх над Филом Хельмутом. Пятый призер Марвин Реттенмайер также значительно поднялся в рейтинге с 299-й на 171-ю позицию. То же самое относится и Осмину Дардону, 9-е место которого помогло ему перепрыгнуть с 293-й на 165-ю строчку.
| Место | Игрок | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|
| 274 | Дэвид “Chino” Рим | 1861.04 | -106 |
| 229 | Тим Уэст | 1940.58 | -71 |
| 262 | Рэй Картоми | 1882.96 | -54 |
| 220 | Джереми Джозеф | 1954.17 | -50 |
| 197 | Мэтт Салсберг | 1994.28 | -49 |
И, наконец, среди игроков топ-300, больше всех позиций потерял Дэвид “Chino” Рим, отброшенный со168-го на 274-е место.