NAPT. Итоги второго дня Main Event

В Лос-Анжелесе перевалил за экватор Main Event стартового этапа Североамериканской покерной серии. 81 человек из 701 зарегистрированного продолжают борьбу. Все они уж в призах. Шансы на победу сохраняют такие известные игроки, как Джейсон Мерсье, Мэтт Аффлек, Фил Лаак, Майкл Бингер.

Рассадка на третий день:

Стол 1
Место 1: Nick Grippo – 322 500
Место 2: Jimmie Guinther – 894 000
Место 3: Alan Myerson – 335 000
Место 4: Christopher Demaci – 247 000
Место 5: Tyler Hamade – 131 000
Место 6: Bahador Ahmadi – 148 500
Место 7: Zo Karim – 96 000
Место 8: Travis Pearson – 835 000

Стол 2
Место 1: Nicholas Verkaik – 495 500
Место 2: Thomas Young – 191 000
Место 3: Al Grimes – 288 800
Место 4: James Casement – 298 500
Место 5: Rep Porter – 316 000
Место 6: Ronaldo Bochi – 116 000
Место 7: Romik Vartzar – 146 000
Место 8: Aaron Lerner – 162 500

Стол 3
Место 1: Michele Koerner – 32 500
Место 2: Tom Marchese – 540 00
Место 3: Wayne Lewis – 96 000
Место 4: Blake Kelso – 138 000
Место 5: Niko Deininger – 172 500
Место 6: Isaac Crow – 76 000
Место 7: Sebastian Saffari – 126 000
Место 8: Christina Lindley – 76 000

Стол 4
Место 1: Tyler Reiman – 125 500
Место 2: Prakai Satong – 55 500
Место 3: Jonathan Dull – 185 000
Место 4: Micah Raskin – 515 500
Место 5: –empty–
Место 6: –empty–
Место 7: Shane Schleger – 49 000
Место 8: Brian Zimcosky – 218 500

Стол 5
Место 1: Mark De Faria – 153 000
Место 2: Bryn Kenney – 586 000
Место 3: Steve Stolzmann – 124 000
Место 4: Carl Beliveau – 188 500
Место 5: Ryan Welch – 448 000
Место 6: Tom Lee – 509 000
Место 7: Steven Karp – 219 000
Место 8: Paul Kuzmich – 435 500

Стол 6
Место 1: Mike Leah – 280 500
Место 2: Lawrence Hyman – 146 500
Место 3: Derek Lerner – 276 000
Место 4: Carter Gill – 92 500
Место 5: Anthony Nardi – 181 500
Место 6: –empty–
Место 7: –empty–
Место 8: –empty–

Стол 7
Место 1: Jacob Toole – 424 500
Место 2: Cary Katz – 77 000
Место 3: Garrett Thompson – 252 500
Место 4: David Sesso – 331 000
Место 5: Mark Ader – 452 500
Место 6: Eric Haber – 246 500
Место 7: Peter DeBest – 74 500
Место 8: Jason Mercier – 158 000

Стол 8
Место 1: Robert Acton – 252 000
Место 2: Alexander Fitzgerald – 119 500
Место 3: Chris Klodnicki – 265 000
Место 4: Michael Binger – 474 000
Место 5: Gavin Griffin – 143 500
Место 6: Anh Van Nguyen – 614 000
Место 7: John Bunch – 68 000
Место 8: George Lind III – 407 000

Стол 9
Место 1: Jonathan Gagnon-Villeneuve – 194 000
Место 2: Tomas Elexhauser – 421 000
Место 3: Jared Bleznick – 125 000
Место 4: Joe Ebanks – 75 000
Место 5: Tim Begley – 295 000
Место 6: Steven Goosen – 271 000
Место 7: Thomas Middleton – 519 000
Место 8: Carlos Watanabe – 233 500

Стол 10
Место 1: Sameer Aljanedi – 67 500
Место 2: Joseph Melancon – 467 500
Место 3: Romulus Segal – 210 000
Место 4: Robert Reyna – 320 500
Место 5: Josh Brikis – 103 500
Место 6: Fabian Holling – 399 500
Место 7: –empty–
Место 8: Matthew Affleck – 307 500

Стол 11
Место 1: David John – 128 000
Место 2: Joe Tehan – 267 500
Место 3: Aaron Donovan – 149 500
Место 4: Larry Lipman – 281 500
Место 5: –empty–
Место 6: Ray Henson – 349 000
Место 7: Phil Laak – 377 000
Место 8: James Sowers – 481 000