Самая престижная и популярная серия турниров по покеру в интернете — Чемпионат мира по онлайн-покеру 2014 (WCOOP) — стартует на PokerStars 7 сентября и продлится три недели, до 28 сентября включительно.
Расписание состоит из 66 турниров, суммарная гарантия составит $40,000,000. Без сомнений, самым важным событием серии станет главный турнир, гарантированный призовой фонд которого составит $10,000,000! Его победитель станет богаче как минимум на $1.5 миллиона.
В этом году составители расписания добавили множество различных нехолдемных соревнований — по омахе, стаду, бадуги и др.
Первый турнир назначен на это воскресенье — если от вашего внимания увернулся сей факт. Во все турниры WCOOP можно отобраться, внеся лишь часть бай-ина через многочисленные сателлиты, которые можно найти в лобби покер-рума.
Полное расписание WCOOP 2014:
Турнир # | Дата | Время (ET) | Бай-ин | Название турнира | Гарантия |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09. | 08:00 | $109.00 | WCOOP-01: $109 безлимитный холдем [WCOOP Kickoff] | $700,000 |
2 | 07.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-02: $215 безлимитный холдем [6-макс, Sunday Warm-Up SE] | $750,000 |
3 | 07.09. | 14:30 | $215.00 | WCOOP-03: $215 безлимитный холдем [Sunday Million SE] | $1,500,000 |
4 | 08.09. | 11:00 | $320.00 | WCOOP-04: $320 пот-лимитная омаха [6-макс] | $300,000 |
5 | 08.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-05: $320 безлимитный холдем [6-макс, шутаут] | $200,000 |
6 | 08.09. | 17:00 | $215.00 | WCOOP-06: $215+R безлимитный холдем [турбо] | $750,000 |
7 | 09.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-07: $215 безлимитный дро-покер | $50,000 |
8 | 09.09. | 14:00 | $215.00 | WCOOP-08: $215 безлимитная омаха хай-лоу [6-макс] | $75,000 |
9 | 09.09. | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-09: $1,050 безлимитный холдем [Super Tuesday SE] | $1,000,000 |
10 | 10.09. | 08:00 | $173.75 | WCOOP-10: $215 пот-лимитная омаха [нокаут] | $150,000 |
11 | 10.09. | 11:00 | $320.00 | WCOOP-11: $320 безлимитный холдем [анте ап] | $200,000 |
12 | 11.09. | 14:00 | $215.00 | WCOOP-12: $215 безлимитный холдем [хэдз-ап] | $250,000 |
13 | 11.09. | 06:00 | $215.00 | WCOOP-13: $215 безлимитный холдем [прогрессивный супернокаут] | $300,000 |
14 | 11.09. | 11:00 | $429.00 | WCOOP-14: $530 безлимитный холдем [6-макс, нокаут] | $600,000 |
15 | 11.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-15: $320 стад хай-лоу | $100,000 |
16 | 12.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-16: $215 пот-лимитная омаха [6-макс, прогрессивный супернокаут] | $200,000 |
17 | 12.09. | 14:00 | $215.00 | WCOOP-17: $215 безлимитный 2-7 с одним обменом [реэнтри] | $50,000 |
18 | 12.09. | 17:00 | $320.00 | WCOOP-18: $320 безлимитный холдем [турбо, зум] | $400,000 |
19 | 13.09. | 11:00 | $109.00 | WCOOP-19: $109 безлимитный холдем | $600,000 |
20 | 13.09. | 13:00 | $170.00 | WCOOP-20: $320 безлимитный холдем [прогрессивный супернокаут] | $750,000 |
21 | 13.09. | 15:00 | $320.00 | WCOOP-21: $320 пот-лимитная омаха хай-лоу [6-макс] | $150,000 |
22 | 14.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-22: $215 безлимитный холдем [Sunday Warm-Up SE] | $1,000,000 |
23 | 14.09. | 12:30 | $10,300.00 | WCOOP-23: $10,300 безлимитный холдем [8-макс, реэнтри, хайроллер] | $2,000,000 |
24 | 14.09. | 14:30 | $700.00 | WCOOP-24: $700 безлимитный холдем | $1,500,000 |
25 | 15.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-25: $215 безлимитный холдем [4-макс] | $300,000 |
26 | 15.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-26: $320 стад | $50,000 |
27 | 15.09. | 17:00 | $215.00 | WCOOP-27: $215 пот-лимитная омаха [турбо, 1R1A] | $250,000 |
28 | 16.09. | 11:00 | $320.00 | WCOOP-28: $320 микс холдема | $100,000 |
29 | 16.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-29: $320 лимитная бадуги | $50,000 |
30 | 16.09. | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-30: $1,050 безлимитный холдем [Super Tuesday SE] | $1,000,000 |
31 | 17.09. | 08:00 | $210.00 | WCOOP-31: $215 пот-лимитная пятикарточная омаха хай-лоу [6-макс, 2R1A] | $125,000 |
32 | 17.09. | 11:00 | $367.50 | WCOOP-32: $700 безлимитный холдем [прогрессивный супернокаут] | $500,000 |
33 | 17.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-33: $320 8 игр | $100,000 |
34 | 18.09. | 06:00 | $320.00 | WCOOP-34: $320 безлимитный холдем [6-макс, реэнтри] | $250,000 |
35 | 18.09. | 11:00 | $320.00 | WCOOP-35: $320+R пот-лимитная омаха [6-макс] | $300,000 |
36 | 18.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-36: $320 2-7 с тройным обменом | $50,000 |
37 | 19.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-37: $215+R безлимитный холдем | $500,000 |
38 | 19.09. | 14:00 | $530.00 | WCOOP-38: $530 FL омаха хай-лоу | $100,000 |
39 | 19.09. | 17:00 | $215.00 | WCOOP-39: $215 безлимитный холдем [6-макс, уровни по 10 минут] | $300,000 |
40 | 20.09. | 11:00 | $1,050.00 | WCOOP-40: $1,050 безлимитный холдем [6-макс] | $750,000 |
41 | 20.09. | 13:00 | $280.00 | WCOOP-41: $530 безлимитный холдем [прогрессивный супернокаут] | $750,000 |
42 | 20.09. | 15:00 | $320.00 | WCOOP-42: $320 HORSE | $75,000 |
43 | 21.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-43: $215 безлимитный холдем [Sunday Warm-Up SE] | $1,000,000 |
44 | 21.09. | 12:30 | $10,300.00 | WCOOP-44: $10,300 безлимитный холдем [хайроллер хэдз-ап] | $300,000 |
45 | 21.09. | 14:30 | $2,100.00 | WCOOP-45: $2,100 безлимитный холдем | $1,500,000 |
46 | 22.09. | 11:00 | $320.00 | WCOOP-46: $320 пот-лимитная пятикарточная омаха [6-макс, 1R1A] | $150,000 |
47 | 22.09. | 14:00 | $320.00 | WCOOP-47: $320 безлимитный холдем [реэнтри] | $500,000 |
48 | 22.09. | 17:00 | $173.75 | WCOOP-48: $215 безлимитный холдем [турбо, нокаут] | $500,000 |
49 | 23.09. | 11:00 | $320.00 | WCOOP-49: $320 микс безлимитный холдем / пот-лимитная омаха | $200,000 |
50 | 23.09. | 14:00 | $530.00 | WCOOP-50: $530 разз | $100,000 |
51 | 23.09. | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-51: $1,050 безлимитный холдем [Super Tuesday SE] | $1,000,000 |
52 | 24.09. | 08:00 | $215.00 | WCOOP-52: $215 безлимитный холдем [1R1A] | $300,000 |
53 | 24.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-53: $215 безлимитный холдем [реэнтри, большие анте] | $300,000 |
54 | 24.09. | 14:00 | $2,100.00 | WCOOP-54: $2,100 пот-лимитная омаха [6-макс, реэнтри] | $500,000 |
55 | 25.09. | 06:00 | $320.00 | WCOOP-55: $320 безлимитный холдем [6-макс] | $250,000 |
56 | 25.09. | 11:00 | $530.00 | WCOOP-56: $530+R безлимитный холдем | $600,000 |
57 | 25.09. | 14:00 | $215.00 | WCOOP-57: $215 лимитный холдем [6-макс] | $100,000 |
58 | 26.09. | 11:00 | $530.00 | WCOOP-58: $530 безлимитный холдем [1R1A] | $500,000 |
59 | 26.09. | 14:00 | $215.00 | WCOOP-59: $215 безлимитная омаха хай-лоу | $125,000 |
60 | 26.09. | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-60: $1,050 лимитный холдем [6-макс] | $100,000 |
61 | 27.09. | 11:00 | $700.00 | WCOOP-61: $700 пот-лимитная омаха [хэдз-ап] | $150,000 |
62 | 27.09. | 13:00 | $362.50 | WCOOP-62: $700 безлимитный холдем [6-макс, прогрессивный супернокаут] | $1,000,000 |
63 | 27.09. | 15:00 | $2,100.00 | WCOOP-63: $2,100 HORSE | $200,000 |
64 | 28.09. | 11:00 | $215.00 | WCOOP-64: $215 безлимитный холдем [8-макс] | $1,000,000 |
65 | 28.09. | 12:30 | $10,300.00 | WCOOP-65: $10,300 8 игр [хайроллер, реэнтри] | $500,000 |
66 | 28.09. | 14:30 | $5,200.00 | WCOOP-66: $5,200 безлимитный холдем главный турнир | $10,000,000 |
*В таблице указано время ET, чтобы узнать московское время, нужно прибавить 8 часов.
Если у вас еще нет аккаунта на PokerStars, зарегистрируйте его через PokerNews, введите наш маркетинговый код “RUSSIANPOKERNEWS” и специальный бонусный код “STARS600″ во время первого депозита, благодаря которому вы получите 100% бонус на сумму до $600.