124 игрока из 212 стартовавших продолжают игру в Главном турнире египетского этапа Российской покерной серии.
Лидирует известный российский игрок Влад Шуравин, у которого 179 725 фишек.
Чипкаунт игроков:
1. Shuravin Vladislav 179 725
2. Нудин Александр 139 500
3. Oreto Filippo 134 000
4. Severino Jose 133 800
5. Захаров Андрей 129 575
6. Liutauras Armanavicius 119 300
7. Dollenz Friedrich 118 025
8. Vymeris Ricardas 113 550
9. Робаншвилли Тариэль 102 800
10. Lemos Viktor Lama 99 575
11. Александров Михаил 92 850
12. Westlin Patrik 92 725
13. Odnoshivkin Vladimir 91 650
14. Шапорин Андрей 90 625
15. Якубов Анатолий 90 225
16. Береза Андрей 88 125
17. Halini Guy 87 550
18. Ким Андрей 86 750
19. Guillen Angel 86 225
20. Кузнецов Алексей 84 000
21. Флейтман Михаил 83 825
22. Алексеев Андрей 83 500
23. Prager Aleksey 81 725
24. Капитонова Маргарита 80 575
25. Hermans Ernst 80 275
26. Hakim Jeffrey 80 200
27. Khaled Mohamed 80 175
28. Лахитов Михаил 77 000
29. Marszalik Tadeusz 74 700
30. Меркулов Игорь 73 900
31. Shlez Vadim 71 850
32. Tuguz Yunus 68 325
33. Markushevskiy Vadim 67 525
34. Christopher Saleh 66 475
35. Bucica Andrei 66 025
36. Guliy Andrey 65 025
37. Померанцев Сергей 64 750
38. Agafonov Evgenij 64 725
39. Рыков Александр 64 000
40. Киселев Игорь 63 925
41. Krikkay Peter 63 550
42. Гурский Игорь 62 775
43. Blazej Gruszcyk 62 075
44. Зайонц Александр 61 725
45. Medagli Ivano 61 000
46. Schipcov Sergey 58 925
47. Arendt Rafal Stefan 58 825
48. Anik’ev Anatoly 55 525
49. Щербаков Александр 55 275
50. Абросимов Владимир 54 650
51. Ivashkiv Igor 52 925
52. Бандура Георгий 52 175
53. Кузнецов Александр 51 525
54. Yazan Sharbain 50 650
55. Курсевич Вадим 49 950
56. Москаленкан Константин 49 675
57. Karpenkou Vasili 48 975
58. Catapano Giuseppe 48 400
59. Petrov Mikhail 47 725
60. Babadzhan Viktor 45 375
61. Асадов Игорь 45 200
62. Gediminas Kiuberis 44 050
63. Epshtein Vladimir 43 550
64. Kuglis Ervin 43 475
65. Abi Rached Dani 41 775
66. Saffari Sebastian 40 675
67. Gravdal Jonas 40 150
68. Manylov Dmitriy 39 825
69. Goncharov Oleg 39 475
70. Шкапенко Олег 38 725
71. Горбунов Сергей 37 875
72. Пузанков Михаил 37 725
73. Poskonin Vyacheslav 37 575
74. Gnatenko Alexandr 36 800
75. Курдин Василий 36 775
76. Матвейчук Роман 36 525
77. Мурсалян Камо 36 075
78. Vitkind Dmitry 35 250
79. DePew Stephen Craig 34 325
80. Данилов Константин 33 250
81. Загоруйко Сергей 33 150
82. Gruzglin Vadim 31 325
83. Геворг Охоян 31 025
84. Заиченко Андрей 30 025
85. Серов Г.К. 29 100
86. Firsau Vasili 29 025
87. Козловский Алексей 28 700
88. Paszkiewicz Dariusz 27 850
89. Jansma Jan 27 775
90. Думлер Денис 27 750
91. Sliper Geir 26 950
92. Бегенов Марат 26 850
93. Шварц Анатолий 26 800
94. Zakhary Samy 26 450
95. Камалетдинов Харис 25 750
96. Doncevski Nikola 24 300
97. Петров Владимир 24 100
98. Bondarev Vadim 23 925
99. Vanja Ovuka 23 025
100. Weiss Gani 22 800
101. Shkilko Georgy 21 075
102. Иликян Валерий 20 500
103. Забровский Михаил 19 150
104. Gonzalez Fabrizio 19 125
105. Malakhov Maksim 18 200
106. Базин Ярослав 16 875
107. Шахнович Михаил 16 300
108. Riyanov Eldar 16 075
109. Plehov Aleksandr 15 875
110. Kussanov Azamat 15 125
111. Davis Jonathan 14 875
112. Kok Thomas 13 800
113. Monica Gabriencig 13 775
114. Суслов Евгений 13 500
115. Chuk H Marty 12 875
116. Голицын Игорь 12 150
117. Elimbaev Tugan Topaevich 11 975
118. Braun Andreas 11 850
119. Chubynin Sergey 11 800
120. Barrado Carlos 11 225
121. Gariepy Benoit 10 700
122. Shatin Nikolay 9725
123. Basilious Sam Shehata 8575
124. Alaniya Yurii 6000.